Gerrit Cole Career Stats vs Every Team
MLB opponent breakdown ยท ERA, K, IP, WHIP & more
Tap any team for the full game log
Career totals
339
Games
163-89
W-L
3.20
ERA
2081.0
IP
2382
K
1.09
WHIP
Gerrit Cole vs Every MLB Opponent
See Gerrit Cole's career ERA, strikeouts, innings pitched, and WHIP against each of the 30 Major League Baseball teams. Sort any column to find Gerrit Cole's best and worst matchups, then click a team row to pull up every career game against that opponent โ with home/away splits and last-5 / last-10 filters.
Stats vs each team
| OPP | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZ | 7 | 4 | 2 | 2.09 | 47.1 | 49 | 10 | 40 | 2 | 1.06 |
SEA | 12 | 7 | 3 | 2.16 | 83.1 | 105 | 10 | 52 | 6 | 0.74 |
DET | 15 | 10 | 2 | 2.27 | 87.1 | 111 | 24 | 68 | 5 | 1.05 |
BAL | 16 | 8 | 3 | 2.33 | 100.1 | 118 | 18 | 73 | 7 | 0.91 |
OAK | 11 | 7 | 1 | 2.34 | 73.0 | 92 | 20 | 45 | 8 | 0.89 |
COL | 8 | 5 | 1 | 2.36 | 49.2 | 54 | 10 | 39 | 6 | 0.99 |
CHC | 18 | 12 | 4 | 2.43 | 115.0 | 132 | 26 | 85 | 4 | 0.97 |
KC | 9 | 5 | 1 | 2.45 | 58.2 | 75 | 11 | 42 | 6 | 0.90 |
MIN | 7 | 6 | 0 | 2.57 | 42.0 | 60 | 9 | 31 | 9 | 0.95 |
LAA | 13 | 9 | 2 | 2.64 | 81.2 | 108 | 17 | 65 | 8 | 1.00 |
TOR | 19 | 9 | 3 | 2.68 | 117.1 | 113 | 22 | 85 | 11 | 0.91 |
SD | 9 | 5 | 3 | 2.70 | 56.2 | 66 | 12 | 50 | 8 | 1.09 |
SF | 8 | 6 | 1 | 2.79 | 51.2 | 56 | 17 | 45 | 3 | 1.20 |
PHI | 9 | 6 | 3 | 2.90 | 49.2 | 53 | 14 | 45 | 3 | 1.19 |
HOU | 5 | 1 | 3 | 2.91 | 34.0 | 33 | 6 | 25 | 5 | 0.91 |
STL | 16 | 8 | 5 | 2.96 | 97.1 | 82 | 29 | 85 | 11 | 1.17 |
PIT | 3 | 1 | 0 | 3.00 | 18.0 | 18 | 5 | 17 | 2 | 1.22 |
WSH | 8 | 4 | 3 | 3.06 | 47.0 | 46 | 11 | 39 | 6 | 1.06 |
CLE | 13 | 7 | 3 | 3.16 | 82.2 | 79 | 26 | 58 | 10 | 1.02 |
TB | 23 | 6 | 8 | 3.33 | 140.2 | 191 | 42 | 110 | 18 | 1.08 |
MIL | 15 | 4 | 4 | 3.35 | 94.0 | 105 | 24 | 81 | 11 | 1.12 |
CWS | 7 | 5 | 2 | 3.45 | 44.1 | 43 | 14 | 32 | 6 | 1.04 |
TEX | 17 | 7 | 4 | 3.61 | 102.1 | 161 | 28 | 90 | 15 | 1.15 |
ATL | 8 | 4 | 2 | 3.70 | 48.2 | 49 | 16 | 51 | 7 | 1.38 |
NYY | 2 | 1 | 0 | 4.15 | 13.0 | 14 | 5 | 11 | 2 | 1.23 |
CIN | 14 | 1 | 8 | 4.27 | 80.0 | 92 | 29 | 78 | 9 | 1.34 |
MIA | 8 | 2 | 3 | 4.50 | 49.3 | 43 | 11 | 60 | 6 | 1.42 |
LAD | 9 | 4 | 3 | 4.78 | 52.2 | 49 | 11 | 57 | 3 | 1.29 |
BOS | 20 | 7 | 7 | 5.30 | 111.3 | 135 | 30 | 112 | 25 | 1.27 |
NYM | 10 | 2 | 5 | 7.28 | 50.2 | 50 | 18 | 71 | 17 | 1.76 |
